
Deltagaravgifter | ||||||
Anmälan senast | 31.1.2012 | 31.3.2012 | 10.6.2012 | |||
€/vecka | €/dag | €/vecka | €/dag | €/vecka | €/dag | |
Elitklasser | 90 | 21 | 105 | 23 | 125 | 27 |
H/D 8-16 | 38 | 10 | 50 | 12 | 60 | 14 |
Övriga klasser | 83 | 19 | 98 | 22 | 115 | 25 |
Motionsorientering | Vid info | |||||
Motionsklasser | 50 | 11 | ||||
Motionsklasser, barn under 13 år | 30 | 8 | ||||
Motions RR/familjeklass | 45 | 11 | ||||
Rastiralli | 15 | 4 |
- Betalningsmottagare: Fin5 / 2012
- IBAN- FI23 4730 6020 0779 68
- SWIFT-CODE: HELSFIHH
- Bank: Suupohjan Osuuspankki, Teuva
- Bankens adress: Porvarintie 16, 64700 Teuva, Finland
- Deltagaren står för bankavgifterna